發佈日期 | 標題 |
---|---|
06/09/2022 | 上海商業銀行積極推動可持續發展優化電子銀行服務提升客戶體驗 |
02/09/2022 | 上海商業銀行宣佈2022年度中期綜合溢利港幣12億5,100萬元 |
19/08/2022 | 上海商業銀行誠獻「銀色債券」貼心認購服務 |
25/07/2022 | 上海商業銀行修訂美元定期存款推廣優惠 |
21/07/2022 | 上海商業銀行與上海商業儲蓄銀行聯同 瑞銀資產管理 舉辦 「 ESG 投資網上講座 」 |
18/07/2022 | 上海商業銀行個人網上銀行 / 流動銀行定期存款年利率優惠現已推出 把握時機賺取優惠利息回報 |
18/07/2022 | 上海商業銀行修訂人民幣定期存款推廣優惠 |
18/07/2022 | 上海商業銀行修訂美元定期存款推廣優惠 |
17/05/2022 | 上海商業銀行與台灣上海商業儲蓄銀行聯動推出植樹計劃支持可持續發展 |
11/05/2022 | 上海商業銀行推出全新「上商企業理財」手機應用程式 |
上列文件是以Adobe Acrobat PDF format顯示。如沒有安裝Adobe Reader程式,可按此免費下載。