最後更新日期: 13/11/2026
最後更新時間: 17:23:52
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 31410.00 | 30910.00 | 16060.00 | 15810.00 | 8030.00 | 7905.00 | 3225.00 | 3175.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 31070.00 | 30570.00 | 15535.00 | 15285.00 | 7770.00 | 7645.00 | 3110.00 | 3060.00 | 1550.00 | 1525.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 36065.00 | 35465.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 37425.00 | 36825.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 37425.00 | 36825.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦