最後更新日期: 23/10/2026
最後更新時間: 17:16:46
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 32450.00 | 31950.00 | 16590.00 | 16340.00 | 8295.00 | 8170.00 | 3335.00 | 3285.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 32105.00 | 31605.00 | 16055.00 | 15805.00 | 8030.00 | 7905.00 | 3215.00 | 3165.00 | 1600.00 | 1575.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 37270.00 | 36670.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 38645.00 | 38045.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 38645.00 | 38045.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦