最后更新日期: 14/11/2025
最后更新时间: 17:05:53
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 33595.00 | 33095.00 | 17170.00 | 16920.00 | 8583.00 | 8457.00 | 3449.00 | 3383.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 33235.00 | 32735.00 | 16615.00 | 16365.00 | 8308.00 | 8182.00 | 3334.00 | 3273.00 | 1650.00 | 1634.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 39060.00 | 38560.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 39310.00 | 38810.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 39310.00 | 38810.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐