最后更新日期: 06/03/2026
最后更新时间: 17:40:01
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 40985.00 | 40485.00 | 20950.00 | 20700.00 | 10475.00 | 10350.00 | 4210.00 | 4160.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 40545.00 | 40045.00 | 20275.00 | 20025.00 | 10140.00 | 10015.00 | 4055.00 | 4005.00 | 2020.00 | 1995.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 47140.00 | 46540.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 48200.00 | 47600.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 48200.00 | 47600.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐