最后更新日期: 04/11/2026
最后更新时间: 17:03:36
| 币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
| 枫叶 | 港元 | 32530.00 | 32030.00 | 16630.00 | 16380.00 | 8315.00 | 8190.00 | 3340.00 | 3290.00 | - | - |
| 澳洲鸿运 | 港元 | 32185.00 | 31685.00 | 16095.00 | 15845.00 | 8050.00 | 7925.00 | 3220.00 | 3170.00 | 1605.00 | 1580.00 |
| 币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
|---|---|---|---|
| 九九实金(5两装) | 港元 | 37360.00 | 36760.00 |
| 九九九九实金(1两装) | 港元 | 38735.00 | 38135.00 |
| 九九九九实金(5两装) | 港元 | 38735.00 | 38135.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。

联络我们

实用工具

推荐