最后更新日期: 12/02/2025
最后更新时间: 17:19:07
币别 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
银行 卖出 |
银行 买入 |
||
枫叶 | 港元 | 23240.00 | 22740.00 | 11880.00 | 11630.00 | 5938.00 | 5813.00 | 2384.00 | 2319.00 | - | - |
澳洲鸿运 | 港元 | 22990.00 | 22490.00 | 11495.00 | 11245.00 | 5748.00 | 5623.00 | 2304.00 | 2244.00 | 1137.00 | 1122.00 |
币别 | 银行卖出(每两) | 银行买入(每两) | |
---|---|---|---|
九九实金(5两装) | 港元 | 26810.00 | 26660.00 |
九九九九实金(1两装) | 港元 | 27060.00 | 26910.00 |
九九九九实金(5两装) | 港元 | 27060.00 | 26910.00 |
附注:
风险声明
客户应明了黄金市场随时波动,投资黄金可能会因价格上落而招致损失,故作出投资决定前,应评估本身的意愿及承受风险的能力。
联络我们
实用工具
推荐