凭多元化资产作抵押,获取贷款或透支额度,让您的资产即时转化为流动资金,掌握每个创富良机。
资产类别 | 货币 | 抵押成数 (资产市值百分比) |
---|---|---|
定期存款 | 港元 / 美元 | 高达100% |
人民币 / 欧罗 / 英镑 / 加元 / 澳元 / 纽西兰元 / 日圆 / 瑞士法郎 | 高达90% | |
货币挂鈎存款 | 港元 / 人民币 / 美元 / 欧罗 / 英镑 / 加元 / 澳元 / 纽西兰元 / 日圆 / 瑞士法郎 | 高达70% |
资产类别 | 抵押成数 (资产市值百分比) |
---|---|
股票* | 高达60% |
*按此了解股票按揭透支服务详情。
资产类别 | 抵押成数 (资产市值百分比) |
---|---|
保本基金 | 高达70% |
共同基金 | 高达70% |
资产类别 | 抵押成数 (资产市值百分比) |
---|---|
物业 | 高达物业估值之60% |
资产类别 | 抵押成数 (资产市值百分比) |
---|---|
债券 | 高达70% |
股票挂鈎票据/股票挂鈎投资 | 高达50% |
其他保本投资产品 | 高达50% |
注:以上资料只供参考。上海商业银行有限公司 (「本行」) 保留对所有贷款申请的最终决定权。本行并保留随时修订有关条款及细则之权利,而无须事先通知。
联络我们
实用工具
推荐
亲临我们的分行