最后更新日期: 13/03/2026
最后更新时间: 12:24:44
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 785.6000 | 777.5000 |
| 美元(细钞) | 785.9000 | 777.2000 |
| 英镑 | 10.5600 | 10.3400 |
| 日圆 | 4.9430 | 4.8770 |
| 欧罗 | 906.8000 | 896.5000 |
| 瑞士法郎 | 1002.9000 | 985.1000 |
| 加元 | 578.7000 | 570.1000 |
| 澳元 | 557.7000 | 549.1000 |
| 纽元 | 465.9000 | 453.2000 |
| 人民币 | 114.7000 | 112.7000 |
| 新加坡元 | 618.8000 | 605.2000 |
| 菲律宾披索 | 14.1400 | 12.5100 |
| 新台币 | 25.3400 | 23.4700 |
| 南韩圜 | 0.5500 | 0.5020 |
| 泰铢 | 25.4000 | 23.5700 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐