最后更新日期: 14/07/2026
最后更新时间: 12:20:59
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 786.6000 | 778.6000 |
| 美元(细钞) | 786.9000 | 778.3000 |
| 英镑 | 10.5900 | 10.3600 |
| 日圆 | 4.8620 | 4.7970 |
| 欧罗 | 899.0000 | 889.2000 |
| 瑞士法郎 | 971.0000 | 954.1000 |
| 加元 | 559.3000 | 551.2000 |
| 澳元 | 547.5000 | 539.1000 |
| 纽元 | 462.5000 | 449.9000 |
| 人民币 | 116.5500 | 114.5500 |
| 新加坡元 | 613.0000 | 599.2000 |
| 菲律宾披索 | 13.5700 | 12.0700 |
| 新台币 | 24.4200 | 22.4500 |
| 南韩圜 | 0.5460 | 0.5030 |
| 泰铢 | 24.4100 | 22.6900 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐