最后更新日期: 30/06/2022
最后更新时间: 12:45:27
银行卖出 | 银行买入 | |
---|---|---|
美元(大钞) | 787.4000 | 779.6000 |
美元(细钞) | 787.1000 | 779.3000 |
英镑 | 9.6300 | 9.4200 |
日圆 | 5.7880 | 5.7080 |
欧罗 | 825.8000 | 818.1000 |
瑞士法郎 | 829.8000 | 814.8000 |
加元 | 614.2000 | 605.0000 |
澳元 | 545.9000 | 537.4000 |
纽元 | 497.5000 | 484.8000 |
人民币 | 118.2000 | 116.2000 |
新加坡元 | 570.0000 | 557.9000 |
菲律宾披索 | 15.5000 | 13.6600 |
新台币 | 26.2100 | 24.2900 |
南韩圜 | 0.6330 | 0.5790 |
泰铢 | 23.2800 | 21.4600 |
印尼盾 | 0.0580 | 0.0480 |
备注:
联络我们
实用工具
推荐