最后更新日期: 04/11/2026
最后更新时间: 12:47:30
| 银行卖出 | 银行买入 | |
|---|---|---|
| 美元(大钞) | 787.3000 | 779.5000 |
| 美元(细钞) | 787.6000 | 779.2000 |
| 英镑 | 10.6800 | 10.4600 |
| 日圆 | 5.0110 | 4.9440 |
| 欧罗 | 888.3000 | 878.6000 |
| 瑞士法郎 | 970.5000 | 953.8000 |
| 加元 | 566.3000 | 558.2000 |
| 澳元 | 550.0000 | 541.5000 |
| 纽元 | 447.1000 | 434.8000 |
| 人民币 | 118.4500 | 116.4500 |
| 新加坡元 | 620.1000 | 606.4000 |
| 菲律宾披索 | 13.1500 | 11.7400 |
| 新台币 | 24.8300 | 23.0800 |
| 南韩圜 | 0.6110 | 0.5620 |
| 泰铢 | 24.2700 | 22.5700 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0390 |
备注:

联络我们

实用工具

推荐