最后更新日期: 14/03/2025
最后更新时间: 12:35:34
银行卖出 | 银行买入 | |
---|---|---|
美元(大钞) | 780.0000 | 771.9000 |
美元(细钞) | 779.7000 | 771.6000 |
英镑 | 10.1700 | 9.9600 |
日圆 | 5.2740 | 5.2040 |
欧罗 | 848.6000 | 839.0000 |
瑞士法郎 | 885.9000 | 870.4000 |
加元 | 543.3000 | 535.3000 |
澳元 | 493.3000 | 485.1000 |
纽元 | 452.6000 | 439.8000 |
人民币 | 108.3000 | 106.3000 |
新加坡元 | 588.8000 | 575.4000 |
菲律宾披索 | 14.6600 | 13.0900 |
新台币 | 24.5700 | 22.8900 |
南韩圜 | 0.5500 | 0.5120 |
泰铢 | 24.0500 | 22.2700 |
印尼盾 | 0.0510 | 0.0430 |
备注:
联络我们
实用工具
推荐