最后更新日期: 20/03/2023
最后更新时间: 12:39:19
银行卖出 | 银行买入 | |
---|---|---|
美元(大钞) | 788.0000 | 779.2000 |
美元(细钞) | 787.7000 | 778.9000 |
英镑 | 9.6600 | 9.4600 |
日圆 | 5.9830 | 5.9030 |
欧罗 | 843.4000 | 833.5000 |
瑞士法郎 | 854.6000 | 839.3000 |
加元 | 577.0000 | 568.5000 |
澳元 | 530.2000 | 521.2000 |
纽元 | 500.6000 | 487.1000 |
人民币 | 114.8000 | 112.8000 |
新加坡元 | 591.8000 | 578.5000 |
菲律宾披索 | 15.3500 | 13.5700 |
新台币 | 27.3900 | 25.4100 |
南韩圜 | 0.6260 | 0.5730 |
泰铢 | 24.1500 | 22.1900 |
印尼盾 | 0.0560 | 0.0460 |
备注:
联络我们
实用工具
推荐