最后更新日期: 04/10/2024
最后更新时间: 12:56:23
银行卖出 | 银行买入 | |
---|---|---|
美元(大钞) | 779.3000 | 771.1000 |
美元(细钞) | 779.0000 | 770.8000 |
英镑 | 10.3100 | 10.0900 |
日圆 | 5.3470 | 5.2730 |
欧罗 | 892.0000 | 852.1000 |
瑞士法郎 | 919.9000 | 903.0000 |
加元 | 577.9000 | 569.5000 |
澳元 | 536.5000 | 527.1000 |
纽元 | 491.4000 | 478.0000 |
人民币 | 110.9500 | 108.9500 |
新加坡元 | 605.8000 | 592.2000 |
菲律宾披索 | 14.5600 | 12.9900 |
新台币 | 25.0300 | 23.3200 |
南韩圜 | 0.6060 | 0.5570 |
泰铢 | 24.6600 | 22.6400 |
印尼盾 | 0.0550 | 0.0470 |
备注:
联络我们
实用工具
推荐