存款货币及金额 | 500,000港元 |
挂鈎货币 | 纽西兰元 |
存款期 | 1星期 |
存款年利率 | 26.78% |
协定汇率 | 6.2782 |
本金 | 存款期 | 存款年利率 | 利息 | 到期日所得 |
---|---|---|---|---|
500,000 港元 | 1 星期 | 0.01% |
0.96 港元
= 500,000 港元 X 0.01% X 7 ÷ 365
|
500,000.96 港元
= 500,000 港元 +0.96港元
|
市场情况 1 -最佳情况 | 市场情况 2 -中间情况 | 市场情况 3 -亏损情况 | |
---|---|---|---|
於到期日之汇市情况 | 纽元兑港元 升值 | 纽元兑港元 轻微下跌 | 纽元兑港元 大幅下挫 |
结算汇率 | 6.2821 (高於协定汇率) | 6.2688 (低於协定汇率) | 6.2140 (低於协定汇率) |
本金 | 500,000 港元 | ||
利息之计算 | 2,567.95 港元 =500,000 港元 X 26.78% X 7 ÷ 365 | ||
到期日所得 | 502,567.95 港元 =500,000 港元 +2,567.95 港元 | 80,049.69 纽元 = (港币500,000港元 + 2,567.95 港元) ÷ 6.2782 (协定汇率) | |
於到期日以 结算汇率兑换回 存款货币所得 | 不适用 | 501,815.50 港元 = 80,049.69 纽元 X 6.2688 (结算汇率) | 497,428.77 港元 = 80,049.69 纽元 X 6.2140 (结算汇率) |
如「挂鈎货币」大幅贬值,於到期日以「挂鈎货币」支付的本金和利息或会失去所有价值,在最坏的情况下,投资者可能损失全部本金金额。
若本行於本产品存款期内无力偿债或未能履行其於本产品下的责任,不论「挂鈎货币」的表现如何,投资者亦可能损失全部本金金额并将成为本行的无抵押债权人。
注: 以上例子仅供参考,并不构成本行表示或保证其任何收益或损失。
投资风险声明
以上所示之例子仅为方便阁下对产品理解而设。 实际金额须根据所涉及的投资金额而决定 。
以上资料只供参考,并不构成任何投资方式之招售。基金价格可升亦可跌,投资附带风险,过往业绩并不代表将来的表现,投资者作出任何认购前,应细阅有关基金之销售文件及风险披露。如对此资料或有关销售文件有任何疑问,应寻求独立及专业的财务意见。
重要事项
联络我们
实用工具
推荐