查询定期存款优惠
最后更新日期: 14/11/2025
最后更新时间: 08:51:56
| 储蓄 | 一星期 | 二星期 | 一个月 | 二个月 | 三个月 | 六个月 | 九个月 | 十二个月 | 十八个月 | 二十四个月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 0.0010 | 0.010000 | 0.020000 | 0.050000 | 0.070000 | 0.100000 | 0.150000 | - | 0.250000 | - | - |
| 英镑 | 1.0000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | 1.000000 | - | 1.000000 | - | - |
| 日圆 | 0.0050 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | - | 0.010000 | - | - |
| 欧罗 | 0.0100 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | 0.010000 | - | 0.010000 | - | - |
| 瑞士法郎 | 0.0010 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | 0.001000 | - | 0.010000 | - | - |
| 人民币 | 0.3500 | 0.400000 | 0.400000 | 0.450000 | 0.450000 | 0.500000 | 0.550000 | 0.550000 | 0.600000 | 0.600000 | 0.600000 |
| 加元 | 0.0100 | 0.020000 | 0.020000 | 0.050000 | 0.150000 | 0.200000 | 0.300000 | - | 0.500000 | - | - |
| 澳元 | 0.0500 | 0.050000 | 0.050000 | 0.050000 | 0.100000 | 0.150000 | 0.300000 | - | 0.500000 | - | - |
| 纽元 | 0.0500 | 0.100000 | 0.100000 | 0.150000 | 0.200000 | 0.250000 | 0.350000 | - | 0.600000 | - | - |
| 新加坡元 | 0.0100 | 0.010000 | 0.010000 | 0.020000 | 0.030000 | 0.050000 | 0.070000 | - | 0.100000 | - | - |
附注:

联络我们

实用工具

推荐