| 發佈日期 | 標題 |
|---|---|
| 13/11/2017 | 上海商業銀行大中華Hackathon 2017 – 地區賽 |
| 27/09/2017 | 上海商業銀行大中華Hackathon2017 |
| 19/09/2017 | 上海商業銀行宣佈 2017年度中期綜合溢利港幣12億6,900萬元 |
| 26/04/2017 | 上海商業銀行宣佈 2016 年度綜合溢利港幣19億1,300萬元 |
| 09/01/2017 | 上海商業銀行延長安老按揭0.3%現金回贈優惠 |
| 28/11/2016 | 上海商業銀行推出「深股通」股票買賣服務 |
| 14/10/2016 | 上海商業銀行新增安老按揭計劃優化措施 成功提取安老按揭的客戶可享0.3%現金回贈,高達港幣45,000元 |
| 30/09/2016 | 上海商業銀行宣佈 2016年度中期綜合溢利港幣8億7,940萬元 |
| 21/09/2016 | 「上海商業 JETCO Pay」 及 「支付寶銀行賬戶快捷支付服務」推廣優惠 |
| 08/09/2016 | 上海商業銀行推出安老按揭0.3%現金回贈優惠 |

上列文件是以Adobe Acrobat PDF format顯示。如沒有安裝Adobe Reader程式,可按此免費下載。