憑多元化資產作抵押,獲取貸款或透支額度,讓您的資產即時轉化為流動資金,掌握每個創富良機。
資產類別 | 貨幣 | 抵押成數 (資產市值百分比) |
---|---|---|
定期存款 | 港元 / 美元 | 高達100% |
人民幣 / 歐羅 / 英鎊 / 加元 / 澳元 / 紐西蘭元 / 日圓 / 瑞士法郎 | 高達90% | |
貨幣掛鈎存款 | 港元 / 人民幣 / 美元 / 歐羅 / 英鎊 / 加元 / 澳元 / 紐西蘭元 / 日圓 / 瑞士法郎 | 高達70% |
資產類別 | 抵押成數 (資產市值百分比) |
---|---|
股票* | 高達60% |
*按此了解股票按揭透支服務詳情。
資產類別 | 抵押成數 (資產市值百分比) |
---|---|
保本基金 | 高達70% |
共同基金 | 高達70% |
資產類別 | 抵押成數 (資產市值百分比) |
---|---|
物業 | 高達物業估值之60% |
資產類別 | 抵押成數 (資產市值百分比) |
---|---|
債券 | 高達70% |
股票掛鈎票據/股票掛鈎投資 | 高達50% |
其他保本投資產品 | 高達50% |
註:以上資料只供參考。上海商業銀行有限公司 (「本行」) 保留對所有貸款申請的最終決定權。本行並保留隨時修訂有關條款及細則之權利,而無須事先通知。
聯絡我們
實用工具
推薦
親臨我們的分行