`
最後更新日期: 05/03/2026
最後更新時間: 12:17:27
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 784.6000 | 776.6000 |
| 美元(細鈔) | 784.9000 | 776.3000 |
| 英鎊 | 10.5500 | 10.3200 |
| 日圓 | 5.0120 | 4.9450 |
| 歐羅 | 913.9000 | 903.5000 |
| 瑞士法郎 | 1010.0000 | 992.3000 |
| 加元 | 577.4000 | 568.9000 |
| 澳元 | 555.6000 | 546.9000 |
| 紐元 | 472.2000 | 459.2000 |
| 人民幣 | 114.4500 | 112.4500 |
| 新加坡元 | 619.4000 | 605.4000 |
| 菲律賓披索 | 14.2500 | 12.6000 |
| 新台幣 | 25.2400 | 23.4200 |
| 南韓圜 | 0.5580 | 0.5090 |
| 泰銖 | 25.8500 | 24.0000 |
| 印尼盾 | 0.0500 | 0.0420 |
備註: