`
最後更新日期: 07/12/2023
最後更新時間: 15:49:22
銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|
美元(大鈔) | 784.4000 | 775.7000 |
美元(細鈔) | 784.1000 | 775.4000 |
英鎊 | 9.9200 | 9.7000 |
日圓 | 5.3620 | 5.2840 |
歐羅 | 846.8000 | 836.4000 |
瑞士法郎 | 900.5000 | 883.5000 |
加元 | 579.3000 | 570.3000 |
澳元 | 515.0000 | 505.7000 |
紐元 | 487.8000 | 473.5000 |
人民幣 | 109.9500 | 107.9500 |
新加坡元 | 589.0000 | 575.0000 |
菲律賓披索 | 15.2900 | 13.5200 |
新台幣 | 25.9000 | 24.1000 |
南韓圜 | 0.6170 | 0.5650 |
泰銖 | 23.2400 | 21.3300 |
印尼盾 | 0.0550 | 0.0460 |
備註: