`
最後更新日期: 15/10/2026
最後更新時間: 13:00:44
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.5000 | 779.7000 |
| 美元(細鈔) | 787.8000 | 779.4000 |
| 英鎊 | 10.5100 | 10.2900 |
| 日圓 | 5.0090 | 4.9400 |
| 歐羅 | 886.6000 | 876.9000 |
| 瑞士法郎 | 954.3000 | 937.5000 |
| 加元 | 557.1000 | 549.1000 |
| 澳元 | 550.0000 | 541.2000 |
| 紐元 | 449.7000 | 437.3000 |
| 人民幣 | 118.3500 | 116.3500 |
| 新加坡元 | 619.0000 | 605.2000 |
| 菲律賓披索 | 13.5700 | 12.1700 |
| 新台幣 | 24.8300 | 22.8900 |
| 南韓圜 | 0.6040 | 0.5570 |
| 泰銖 | 24.4200 | 22.7200 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: