`
最後更新日期: 19/03/2025
最後更新時間: 08:57:42
銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|
美元(大鈔) | 779.7000 | 771.7000 |
美元(細鈔) | 779.4000 | 771.4000 |
英鎊 | 10.2100 | 10.0000 |
日圓 | 5.2310 | 5.1620 |
歐羅 | 855.3000 | 845.6000 |
瑞士法郎 | 892.7000 | 877.0000 |
加元 | 548.1000 | 540.0000 |
澳元 | 498.7000 | 490.4000 |
紐元 | 461.1000 | 448.0000 |
人民幣 | 108.4500 | 106.4500 |
新加坡元 | 590.7000 | 577.2000 |
菲律賓披索 | 14.6600 | 13.0900 |
新台幣 | 24.4700 | 22.8900 |
南韓圜 | 0.5550 | 0.5130 |
泰銖 | 24.0900 | 22.2900 |
印尼盾 | 0.0510 | 0.0430 |
備註: