`
最後更新日期: 05/11/2026
最後更新時間: 12:55:32
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 787.1000 | 779.3000 |
| 美元(細鈔) | 787.4000 | 779.0000 |
| 英鎊 | 10.7000 | 10.4800 |
| 日圓 | 5.0000 | 4.9340 |
| 歐羅 | 889.5000 | 879.9000 |
| 瑞士法郎 | 971.4000 | 954.4000 |
| 加元 | 566.9000 | 558.8000 |
| 澳元 | 554.6000 | 545.9000 |
| 紐元 | 451.6000 | 439.3000 |
| 人民幣 | 118.7000 | 116.7000 |
| 新加坡元 | 621.5000 | 607.7000 |
| 菲律賓披索 | 13.2000 | 11.7900 |
| 新台幣 | 24.7700 | 23.0300 |
| 南韓圜 | 0.6080 | 0.5590 |
| 泰銖 | 24.4900 | 22.7600 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0390 |
備註: