`
最後更新日期: 15/07/2026
最後更新時間: 12:28:35
| 銀行賣出 | 銀行買入 | |
|---|---|---|
| 美元(大鈔) | 786.5000 | 778.5000 |
| 美元(細鈔) | 786.8000 | 778.2000 |
| 英鎊 | 10.6200 | 10.4000 |
| 日圓 | 4.8660 | 4.8000 |
| 歐羅 | 902.5000 | 892.5000 |
| 瑞士法郎 | 976.3000 | 959.2000 |
| 加元 | 562.6000 | 554.6000 |
| 澳元 | 551.9000 | 543.4000 |
| 紐元 | 464.5000 | 451.7000 |
| 人民幣 | 116.8000 | 114.8000 |
| 新加坡元 | 614.4000 | 600.6000 |
| 菲律賓披索 | 13.5700 | 12.0700 |
| 新台幣 | 24.4200 | 22.4500 |
| 南韓圜 | 0.5450 | 0.5020 |
| 泰銖 | 24.4300 | 22.7000 |
| 印尼盾 | 0.0470 | 0.0400 |
備註: