`
最後更新日期: 27/01/2023
最後更新時間: 12:51:02
銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|
美元(大鈔) | 786.2000 | 777.5000 |
美元(細鈔) | 785.9000 | 777.2000 |
英鎊 | 9.8100 | 9.6000 |
日圓 | 6.0670 | 5.9850 |
歐羅 | 857.6000 | 847.6000 |
瑞士法郎 | 856.8000 | 841.5000 |
加元 | 592.1000 | 583.5000 |
澳元 | 561.8000 | 552.4000 |
紐元 | 518.8000 | 504.7000 |
人民幣 | 117.0500 | 115.0500 |
新加坡元 | 603.1000 | 589.5000 |
菲律賓披索 | 15.5500 | 13.8100 |
新台幣 | 27.8000 | 25.6000 |
南韓圜 | 0.6650 | 0.6080 |
泰銖 | 24.9900 | 23.0000 |
印尼盾 | 0.0570 | 0.0470 |
備註: