`
最後更新日期: 20/05/2022
最後更新時間: 09:01:17
銀行賣出 | 銀行買入 | |
---|---|---|
美元(大鈔) | 787.1000 | 780.1000 |
美元(細鈔) | 786.8000 | 779.8000 |
英鎊 | 9.8900 | 9.6800 |
日圓 | 6.1820 | 6.0980 |
歐羅 | 835.7000 | 826.7000 |
瑞士法郎 | 814.0000 | 799.3000 |
加元 | 617.6000 | 608.4000 |
澳元 | 557.7000 | 549.3000 |
紐元 | 510.7000 | 497.7000 |
人民幣 | 117.6000 | 115.6000 |
新加坡元 | 574.6000 | 562.4000 |
菲律賓披索 | 16.0300 | 14.3400 |
新台幣 | 26.2100 | 24.2900 |
南韓圜 | 0.6490 | 0.5930 |
泰銖 | 23.8600 | 21.9700 |
印尼盾 | 0.0590 | 0.0490 |
備註: