Last Update Date: 06/03/2026
Last Update Time: 02:44:40
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 783.65 | 779.80 |
| GBP | 10.480 | 10.375 |
| JPY | 4.9860 | 4.9260 |
| EUR | 911.10 | 901.00 |
| CHF | 1005.5 | 993.90 |
| CNY | 113.80 | 112.25 |
| CAD | 574.30 | 568.00 |
| AUD | 549.70 | 543.55 |
| NZD | 463.45 | 456.85 |
| SGD | 613.45 | 605.35 |
| SEK | 85.050 | 83.850 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations