Last Update Date: 04/11/2026
Last Update Time: 13:42:35
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD | 786.50 | 782.65 |
| GBP | 10.610 | 10.500 |
| JPY | 4.9980 | 4.9380 |
| EUR | 886.20 | 876.35 |
| CHF | 965.60 | 954.95 |
| CNY | 118.20 | 116.60 |
| CAD | 564.70 | 558.45 |
| AUD | 550.70 | 544.50 |
| NZD | 442.55 | 436.25 |
| SGD | 617.20 | 609.00 |
| SEK | 80.980 | 79.825 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations