Last Update Date: 12/01/2026
Last Update Time: 23:59:31
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1675 | 1.1685 |
| USD/JPY | 157.85 | 157.95 |
| GBP/USD | 1.3470 | 1.3480 |
| USD/CHF | 0.7950 | 0.7960 |
| AUD/USD | 0.6715 | 0.6725 |
| NZD/USD | 0.5760 | 0.5770 |
| USD/CAD | 1.3875 | 1.3885 |
| USD/HKD | 7.7965 | 7.7975 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations