Last Update Date: 04/11/2026
Last Update Time: 11:57:55
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1240 | 1.1250 |
| USD/JPY | 157.70 | 157.80 |
| GBP/USD | 1.3460 | 1.3470 |
| USD/CHF | 0.8140 | 0.8150 |
| AUD/USD | 0.6950 | 0.6960 |
| NZD/USD | 0.5590 | 0.5600 |
| USD/CAD | 1.3960 | 1.3970 |
| USD/HKD | 7.8450 | 7.8460 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations