Last Update Date: 15/10/2026
Last Update Time: 11:36:40
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1220 | 1.1230 |
| USD/JPY | 157.60 | 157.70 |
| GBP/USD | 1.3245 | 1.3255 |
| USD/CHF | 0.8280 | 0.8290 |
| AUD/USD | 0.6950 | 0.6960 |
| NZD/USD | 0.5620 | 0.5630 |
| USD/CAD | 1.4195 | 1.4205 |
| USD/HKD | 7.8470 | 7.8480 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations