Last Update Date: 15/08/2026
Last Update Time: 02:39:09
| Bank Bid | Bank Ask | |
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.1560 | 1.1570 |
| USD/JPY | 159.35 | 159.45 |
| GBP/USD | 1.3530 | 1.3540 |
| USD/CHF | 0.8125 | 0.8135 |
| AUD/USD | 0.7075 | 0.7085 |
| NZD/USD | 0.5880 | 0.5890 |
| USD/CAD | 1.3875 | 1.3885 |
| USD/HKD | 7.8470 | 7.8480 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations