Last Update Date: 03/11/2025
Last Update Time: 12:46:21
| Prime Rate / Standard Rate | Temporary O/D Rate | |
|---|---|---|
| HKD | 5.2500 | 15.2500 |
| USD | 7.0000 | 17.0000 |
| CNY | 4.0000 | 14.0000 |
| GBP | 7.5000 | 17.5000 |
| JPY | 4.5000 | 14.5000 |
| EUR | 6.0000 | 16.0000 |
| CHF | 4.2500 | 14.2500 |
| CAD | 5.7500 | 15.7500 |
| AUD | 7.2500 | 17.2500 |
| NZD | 6.0000 | 16.0000 |
| SGD | 6.0000 | 16.0000 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations