Last Update Date: 14/08/2026
Last Update Time: 12:32:07
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.4000 | 779.6000 |
| USD (Small) | 787.7000 | 779.3000 |
| GBP | 10.7100 | 10.4800 |
| JPY | 4.9560 | 4.8900 |
| EUR | 911.4000 | 901.4000 |
| CHF | 971.9000 | 955.0000 |
| CAD | 568.3000 | 560.1000 |
| AUD | 558.3000 | 549.8000 |
| NZD | 469.0000 | 456.2000 |
| CNY | 117.3500 | 115.3500 |
| SGD | 619.9000 | 606.0000 |
| PHP | 13.9300 | 12.4600 |
| TWD | 25.0300 | 23.2300 |
| KRW | 0.5790 | 0.5300 |
| THB | 24.6500 | 22.9000 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations