Last Update Date: 04/11/2026
Last Update Time: 12:47:30
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.3000 | 779.5000 |
| USD (Small) | 787.6000 | 779.2000 |
| GBP | 10.6800 | 10.4600 |
| JPY | 5.0110 | 4.9440 |
| EUR | 888.3000 | 878.6000 |
| CHF | 970.5000 | 953.8000 |
| CAD | 566.3000 | 558.2000 |
| AUD | 550.0000 | 541.5000 |
| NZD | 447.1000 | 434.8000 |
| CNY | 118.4500 | 116.4500 |
| SGD | 620.1000 | 606.4000 |
| PHP | 13.1500 | 11.7400 |
| TWD | 24.8300 | 23.0800 |
| KRW | 0.6110 | 0.5620 |
| THB | 24.2700 | 22.5700 |
| IDR | 0.0470 | 0.0390 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations