Last Update Date: 13/01/2026
Last Update Time: 12:15:55
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 782.6000 | 774.6000 |
| USD (Small) | 782.9000 | 774.3000 |
| GBP | 10.6300 | 10.4000 |
| JPY | 4.9440 | 4.8770 |
| EUR | 915.3000 | 905.0000 |
| CHF | 985.0000 | 967.9000 |
| CAD | 566.6000 | 558.5000 |
| AUD | 527.3000 | 519.0000 |
| NZD | 459.0000 | 446.5000 |
| CNY | 112.9000 | 110.9000 |
| SGD | 613.0000 | 599.5000 |
| PHP | 14.2500 | 12.6500 |
| TWD | 25.7000 | 23.9500 |
| KRW | 0.5480 | 0.5050 |
| THB | 25.9800 | 24.1400 |
| IDR | 0.0500 | 0.0430 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations