Last Update Date: 15/10/2026
Last Update Time: 08:56:50
| Bank Sell | Bank Buy | |
|---|---|---|
| USD (Large) | 787.5000 | 779.7000 |
| USD (Small) | 787.8000 | 779.4000 |
| GBP | 10.5000 | 10.2800 |
| JPY | 5.0080 | 4.9390 |
| EUR | 884.7000 | 874.9000 |
| CHF | 952.2000 | 935.6000 |
| CAD | 557.0000 | 549.0000 |
| AUD | 550.3000 | 541.8000 |
| NZD | 448.9000 | 436.6000 |
| CNY | 118.3000 | 116.3000 |
| SGD | 618.4000 | 604.7000 |
| PHP | 13.5700 | 12.1700 |
| TWD | 24.9300 | 22.9800 |
| KRW | 0.6050 | 0.5570 |
| THB | 24.3900 | 22.6700 |
| IDR | 0.0470 | 0.0400 |
Note:

Contact Us

Tools

Recommendations