最後更新日期: 25/02/2021
最後更新時間: 17:44:39
幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
楓葉 | 港元 | 14580.00 | 14080.00 | 7435.00 | 7185.00 | 3800.00 | 3675.00 | 1565.00 | 1500.00 | - | - |
澳洲鴻運 | 港元 | 14570.00 | 14070.00 | 7375.00 | 7125.00 | 3750.00 | 3625.00 | 1625.00 | 1560.00 | 850.00 | 820.00 |
幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
---|---|---|---|
九九實金(5兩裝) | 港元 | 16630.00 | 16480.00 |
九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 16880.00 | 16730.00 |
九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 16910.00 | 16760.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。
聯絡我們
實用工具
推薦