最後更新日期: 06/10/2026
最後更新時間: 17:01:13
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 33510.00 | 33010.00 | 17130.00 | 16880.00 | 8565.00 | 8440.00 | 3440.00 | 3390.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 33150.00 | 32650.00 | 16575.00 | 16325.00 | 8290.00 | 8165.00 | 3315.00 | 3265.00 | 1655.00 | 1630.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 38495.00 | 37895.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 39880.00 | 39280.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 39880.00 | 39280.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦