最後更新日期: 07/12/2023
最後更新時間: 16:15:43
幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
楓葉 | 港元 | 16480.00 | 15880.00 | 8690.00 | 8440.00 | 4445.00 | 4320.00 | 1830.00 | 1765.00 | - | - |
澳洲鴻運 | 港元 | 16470.00 | 15870.00 | 8285.00 | 8035.00 | 4215.00 | 4090.00 | 1825.00 | 1760.00 | 955.00 | 925.00 |
幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
---|---|---|---|
九九實金(5兩裝) | 港元 | 18900.00 | 18750.00 |
九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 19150.00 | 19000.00 |
九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 19150.00 | 19000.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。
聯絡我們
實用工具
推薦