最後更新日期: 21/10/2026
最後更新時間: 13:37:16
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 33270.00 | 32770.00 | 17010.00 | 16760.00 | 8505.00 | 8380.00 | 3415.00 | 3365.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 32910.00 | 32410.00 | 16455.00 | 16205.00 | 8230.00 | 8105.00 | 3295.00 | 3245.00 | 1640.00 | 1615.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 38215.00 | 37615.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 39595.00 | 38995.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 39595.00 | 38995.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦