最後更新日期: 06/12/2024
最後更新時間: 17:33:58
幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
楓葉 | 港元 | 21375.00 | 20875.00 | 10920.00 | 10670.00 | 5585.00 | 5460.00 | 2300.00 | 2235.00 | - | - |
澳洲鴻運 | 港元 | 21365.00 | 20865.00 | 10815.00 | 10565.00 | 5505.00 | 5380.00 | 2375.00 | 2315.00 | 1230.00 | 1215.00 |
幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
---|---|---|---|
九九實金(5兩裝) | 港元 | 24610.00 | 24460.00 |
九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 24860.00 | 24710.00 |
九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 24860.00 | 24710.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。
聯絡我們
實用工具
推薦