最後更新日期: 08/09/2024
最後更新時間: 08:28:39
幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
楓葉 | 港元 | 20315.00 | 19815.00 | 10380.00 | 10130.00 | 5310.00 | 5185.00 | 2185.00 | 2120.00 | - | - |
澳洲鴻運 | 港元 | 20305.00 | 19805.00 | 10280.00 | 10030.00 | 5230.00 | 5105.00 | 2265.00 | 2200.00 | 1185.00 | 1155.00 |
幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
---|---|---|---|
九九實金(5兩裝) | 港元 | 23370.00 | 23220.00 |
九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 23620.00 | 23470.00 |
九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 23620.00 | 23470.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。
聯絡我們
實用工具
推薦