最後更新日期: 16/02/2026
最後更新時間: 17:03:12
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 40420.00 | 40020.00 | 20660.00 | 20460.00 | 10330.00 | 10230.00 | 4150.00 | 4110.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 39985.00 | 39585.00 | 19995.00 | 19795.00 | 10000.00 | 9900.00 | 4000.00 | 3960.00 | 1995.00 | 1975.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 46670.00 | 46170.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 47570.00 | 47070.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 47570.00 | 47070.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦