最後更新日期: 23/05/2022
最後更新時間: 17:26:28
幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
楓葉 | 港元 | 15310.00 | 14810.00 | 7845.00 | 7595.00 | 4025.00 | 3900.00 | 1665.00 | 1600.00 | - | - |
澳洲鴻運 | 港元 | 15300.00 | 14800.00 | 7740.00 | 7490.00 | 3950.00 | 3825.00 | 1715.00 | 1650.00 | 890.00 | 860.00 |
幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
---|---|---|---|
九九實金(5兩裝) | 港元 | 17570.00 | 17420.00 |
九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 17820.00 | 17670.00 |
九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 17850.00 | 17700.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。
聯絡我們
實用工具
推薦