最後更新日期: 07/11/2025
最後更新時間: 17:29:01
| 幣別 | 1安士 | 1/2安士 | 1/4安士 | 1/10安士 | 1/20安士 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
銀行 賣出 |
銀行 買入 |
||
| 楓葉 | 港元 | 32300.00 | 31800.00 | 16510.00 | 16260.00 | 8253.00 | 8127.00 | 3319.00 | 3253.00 | - | - |
| 澳洲鴻運 | 港元 | 31955.00 | 31455.00 | 15975.00 | 15725.00 | 7988.00 | 7862.00 | 3204.00 | 3143.00 | 1585.00 | 1569.00 |
| 幣別 | 銀行賣出(每兩) | 銀行買入(每兩) | |
|---|---|---|---|
| 九九實金(5兩裝) | 港元 | 37570.00 | 37070.00 |
| 九九九九實金(1兩裝) | 港元 | 37820.00 | 37320.00 |
| 九九九九實金(5兩裝) | 港元 | 37820.00 | 37320.00 |
附註:
風險聲明
客戶應明瞭黃金市場隨時波動,投資黃金可能會因價格上落而招致損失,故作出投資決定前,應評估本身的意願及承受風險的能力。

聯絡我們

實用工具

推薦